Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
English
2019
Año Establecido
RMB 1,000,000
Capital (Million US $)
51~100
Empleados Totales
21% - 30%
Porcentaje de exportación
| Tipo de Negocio : | Fabricante , Compañía de comercio |
|---|---|
| Alcance : | Materiales de construcción metálicos |
| Productos / Servicios : | Junta Blindada , Junta blindada tipo S , Junta de expansión blindada , Junta blindada de piso , Placa de acero galvanizado , Junta de expansión |
| Empleados Totales : | 51~100 |
| Capital (Million US $) : | RMB 1,000,000 |
| Año Establecido : | 2019 |
| Dirección : | No.188 East Fuchunjiang Road, Guli Town, Changshu City, Suzhou, Jiangsu, China |
| Información para el comercio | |
|---|---|
| Alcance : | Materiales de construcción metálicos |
| Peak season lead time : | One month |
| Off season lead time : | One month |
| El volumen de ventas anual (millones de US $) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
| Volumen de compras anual (millones de US $) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
| Número de Líneas de Producción : | 3 |
|---|---|
| Número de empleados para control de calidad : | Fewer than 5 People |
| Servicio del OEM proporcionado : | YES |
| Tamaño de la fábrica (metros cuadrados) : | 1,000-3,000 square meters |
| Ubicación de la fábrica : | No.188 East Fuchunjiang Road, Guli Town, Changshu City |
Suscríbase a nuestro último boletín para recibir noticias sobre descuentos especiales.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.